BW-125泥浆泵
2018-02-06 09:09
BW-125泥浆泵
1 、流量参数表
行 程(mm) | 往复转速 r/min | 排量 l/min | 压力 Mpa |
20 | 135 | 35 | 6 |
27 | 48 | 6 | |
34 | 60 | 6 | |
41.5 | 74 | 6 | |
48.5 | 86 | 5.6 | |
56 | 100 | 4.9 | |
63 | 112 | 4.3 | |
70 | 125 | 3.9 |
2 、吸水高度( m ) 3.5
3 、外形尺寸(长×宽×高) mm 1125 × 715 × 655
4 、输入功率 KW 11
5 、重量( kg ) 419